概述
Falcon 9 v1.0是美国SpaceX研制的两级不可复用运载火箭,2010 年首飞,目前已退役。近地轨道(LEO)运力约 9.3 吨,地球同步转移轨道(GTO)运力约 3.4 吨。截至目前累计发射 5 次、成功 4 次,可靠性约 80%。常在卡纳维拉尔角等发射场执行任务。
型号参数
型号名称
Falcon 9
完整名称
Falcon 9 v1.0
构型
v1.0
状态
已退役
复用
否
级数
2 - 2
首飞
2010
LEO 运力
9.30t
GTO 运力
3.40t
发射历史
5总飞行次数
4成功
1失利
80.0%可靠性
0着陆成功
年发射次数 · 2010 → 2013
成功失败
| 日期 · CST | 任务 | 类型 / 轨道 | 一级 | 回收 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-01 23:10 | SpX CRS-240 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 空间站补给 · 近地轨道 (LEO) | B0007 | — | 成功 |
| 2012-10-08 08:35 | SpX CRS-140 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 空间站补给 · 近地轨道 (LEO) | B0006 | — | 部分失利 |
| 2012-05-22 15:44 | SpaceX COTS Demo Flight 240 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 空间站补给 · 近地轨道 (LEO) | B0005 | — | 成功 |
| 2010-12-08 23:43 | SpaceX COTS Demo Flight 140 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 试飞 · 近地轨道 (LEO) | B0004 | — | 成功 |
| 2010-06-05 02:45 | Dragon Spacecraft Qualification Unit (DSQU)40 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 试飞 · 近地轨道 (LEO) | B0003 | — | 成功 |
