概述
Falcon 9 Block 4是美国SpaceX研制的两级可复用运载火箭,2015 年首飞,目前已退役。近地轨道(LEO)运力约 22.8 吨,地球同步转移轨道(GTO)运力约 8.3 吨。截至目前累计发射 12 次、成功 12 次,可靠性约 100%;一级累计回收成功 6 次。常在卡纳维拉尔角、肯尼迪航天中心等发射场执行任务。
型号参数
型号名称
Falcon 9
完整名称
Falcon 9 Block 4
构型
Block 4
状态
已退役
复用
是
级数
2 - 2
首飞
2015
LEO 运力
22.8t
GTO 运力
8.30t
发射历史
12总飞行次数
12成功
0失利
100.0%可靠性
6着陆成功
年发射次数 · 2017 → 2018
成功失败
| 日期 · CST | 任务 | 类型 / 轨道 | 一级 | 回收 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-29 17:42 | SpX CRS-1540 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 空间站补给 · 近地轨道 (LEO) | B1045 | — | 成功 |
| 2018-06-04 12:45 | SES-1240 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 通信 · 地球同步转移轨道 (GTO) | B1040 | — | 成功 |
| 2018-05-23 03:47 | Iridium-6 & GRACE-FO4E 号发射工位 (SLC-4E) · 美国 加州 范登堡太空军基地 | 通信 · 近地轨道 (LEO) | B1043 | — | 成功 |
| 2018-04-19 06:51 | TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite)40 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 天体物理 · 高地球轨道 | B1045 | — | 成功 |
| 2018-04-03 04:30 | SpX CRS-1440 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 空间站补给 · 近地轨道 (LEO) | B1039 | — | 成功 |
| 2018-03-30 22:13 | Iridium-54E 号发射工位 (SLC-4E) · 美国 加州 范登堡太空军基地 | 通信 · 近地轨道 (LEO) | B1041 | — | 成功 |
| 2018-03-06 13:33 | Hispasat 30W-6 (Hispasat 1F)40 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 通信 · 地球同步转移轨道 (GTO) | B1044 | — | 成功 |
| 2018-01-08 09:00 | Zuma40 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 政府机密 · 近地轨道 (LEO) | B1043 | — | 成功 |
