概述
Falcon 9 v1.1是美国SpaceX研制的两级不可复用运载火箭,2013 年首飞,目前已退役。近地轨道(LEO)运力约 13.2 吨,地球同步转移轨道(GTO)运力约 4.85 吨。截至目前累计发射 15 次、成功 14 次,可靠性约 93.3%。常在卡纳维拉尔角、范登堡太空军基地等发射场执行任务。
型号参数
型号名称
Falcon 9
完整名称
Falcon 9 v1.1
构型
v1.1
状态
已退役
复用
否
级数
2 - 2
首飞
2013
LEO 运力
13.2t
GTO 运力
4.85t
发射历史
15总飞行次数
14成功
1失利
93.3%可靠性
0着陆成功
年发射次数 · 2013 → 2016
成功失败
| 日期 · CST | 任务 | 类型 / 轨道 | 一级 | 回收 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-18 02:42 | Jason 34E 号发射工位 (SLC-4E) · 美国 加州 范登堡太空军基地 | 地球科学 · 近地轨道 (LEO) | B1017 | — | 成功 |
| 2015-06-28 22:21 | SpX CRS-740 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 空间站补给 · 近地轨道 (LEO) | B1018 | — | 失利 |
| 2015-04-28 07:03 | TurkmenÄlem52E/MonacoSAT40 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 通信 · 地球同步转移轨道 (GTO) | B1016 | — | 成功 |
| 2015-04-15 04:10 | SpX CRS-640 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 空间站补给 · 近地轨道 (LEO) | B1015 | — | 成功 |
| 2015-03-02 11:50 | Eutelsat 115 West B & ABS-3A40 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 通信 · 地球同步转移轨道 (GTO) | B1014 | — | 成功 |
| 2015-02-12 07:03 | DSCOVR40 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 地球科学 · 日地 L1 拉格朗日点 | B1013 | — | 成功 |
| 2015-01-10 17:47 | SpX CRS-540 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 空间站补给 · 近地轨道 (LEO) | B1012 | — | 成功 |
| 2014-09-21 13:52 | SpX CRS-440 号发射工位 (SLC-40) · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 空间站补给 · 近地轨道 (LEO) | B1010 | — | 成功 |
