概述
质子-K/DM-2是俄罗斯赫鲁尼切夫国家航天科研生产中心研制的不可复用运载火箭,1982 年首飞,目前已退役。截至目前累计发射 110 次、成功 103 次,可靠性约 93.6%。常在拜科努尔航天发射场等发射场执行任务。
型号参数
型号名称
Proton
完整名称
Proton K/DM-2
构型
K/DM-2
状态
已退役
复用
否
首飞
1982
发射历史
110总飞行次数
103成功
7失利
93.6%可靠性
年发射次数 · 1982 → 2012
成功失败
| 日期 · CST | 任务 | 类型 / 轨道 | 一级 | 回收 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-30 13:49 | Proton-K/DM-2 | US-KMO (Kosmos-2479)81/24 号发射台 (81P) · 哈萨克斯坦 拜科努尔航天发射场 | — | — | — | 成功 |
| 2009-02-28 12:10 | Raduga-1 881/24 号发射台 (81P) · 哈萨克斯坦 拜科努尔航天发射场 | 通信 · 地球静止轨道 (GEO) | — | — | 成功 |
| 2008-06-27 07:59 | US-KMO 781/24 号发射台 (81P) · 哈萨克斯坦 拜科努尔航天发射场 | 政府机密 · 地球静止轨道 (GEO) | — | — | 成功 |
| 2007-10-26 15:35 | Uragan-M 9 to 1181/24 号发射台 (81P) · 哈萨克斯坦 拜科努尔航天发射场 | 导航 · 中地球轨道 (MEO) | — | — | 成功 |
| 2006-12-26 04:18 | Uragan-M 6 to 881/24 号发射台 (81P) · 哈萨克斯坦 拜科努尔航天发射场 | 导航 · 中地球轨道 (MEO) | — | — | 成功 |
| 2005-12-25 13:07 | Uragan 87, Uragan-M 4 & 581/24 号发射台 (81P) · 哈萨克斯坦 拜科努尔航天发射场 | 导航 · 中地球轨道 (MEO) | — | — | 成功 |
| 2005-06-25 03:41 | Ekspress AM-3200/39 号发射台 (200L) · 哈萨克斯坦 拜科努尔航天发射场 | 通信 · 地球静止轨道 (GEO) | — | — | 成功 |
| 2004-12-26 21:53 | Uragan 85, 86 & Uragan-M 3200/39 号发射台 (200L) · 哈萨克斯坦 拜科努尔航天发射场 | 导航 · 中地球轨道 (MEO) | — | — | 成功 |
