概述
GSLV 地球同步卫星运载火箭是印度空间研究组织 (ISRO)研制的三级不可复用运载火箭,2001 年首飞,目前现役。近地轨道(LEO)运力约 5 吨,地球同步转移轨道(GTO)运力约 2.5 吨。截至目前累计发射 6 次、成功 2 次,可靠性约 33.3%。常在萨蒂什·达万航天中心等发射场执行任务。
型号参数
型号名称
GSLV
完整名称
GSLV
状态
现役
复用
否
级数
3 - 3
首飞
2001
LEO 运力
5.00t
GTO 运力
2.50t
发射历史
6总飞行次数
2成功
4失利
33.3%可靠性
年发射次数 · 2001 → 2010
成功失败
| 日期 · CST | 任务 | 类型 / 轨道 | 一级 | 回收 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-25 18:34 | GSLV | GSAT-5P萨蒂什·达万航天中心第二发射台 · 印度 萨蒂什·达万航天中心 | — | — | — | 失利 |
| 2007-09-02 20:51 | GSLV | INSAT-4CR萨蒂什·达万航天中心第二发射台 · 印度 萨蒂什·达万航天中心 | — | — | — | 失利 |
| 2006-07-10 20:08 | GSLV | INSAT-4C萨蒂什·达万航天中心第二发射台 · 印度 萨蒂什·达万航天中心 | — | — | — | 失利 |
| 2004-09-20 18:31 | GSLV | GSAT-3萨蒂什·达万航天中心第一发射台 · 印度 萨蒂什·达万航天中心 | — | — | — | 成功 |
| 2003-05-08 19:28 | GSLV | GSAT-2萨蒂什·达万航天中心第一发射台 · 印度 萨蒂什·达万航天中心 | — | — | — | 成功 |
| 2001-04-18 18:13 | GSLV | GSAT-1萨蒂什·达万航天中心第一发射台 · 印度 萨蒂什·达万航天中心 | — | — | — | 失利 |
