概述
Vanguard是美国洛克希德·马丁研制的三级不可复用运载火箭,1957 年首飞,目前已退役。近地轨道(LEO)运力约 0.01 吨。截至目前累计发射 11 次、成功 3 次,可靠性约 27.3%。常在卡纳维拉尔角等发射场执行任务。
型号参数
型号名称
Vanguard
完整名称
Vanguard
状态
已退役
复用
否
级数
3 - 3
首飞
1957
LEO 运力
0.01t
发射历史
11总飞行次数
3成功
8失利
27.3%可靠性
年发射次数 · 1957 → 1959
成功失败
| 日期 · CST | 任务 | 类型 / 轨道 | 一级 | 回收 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959-09-18 13:20 | Vanguard IIILaunch Complex 18A · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 地球科学 · 中地球轨道 (MEO) | — | — | 成功 |
| 1959-06-23 04:16 | VanguardLaunch Complex 18A · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 地球科学 · 近地轨道 (LEO) | — | — | 失利 |
| 1959-04-14 10:49 | VanguardLaunch Complex 18A · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 地球科学 · 近地轨道 (LEO) | — | — | 失利 |
| 1959-02-17 23:55 | Vanguard IILaunch Complex 18A · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 地球科学 · 中地球轨道 (MEO) | — | — | 成功 |
| 1958-09-26 23:38 | VanguardLaunch Complex 18A · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 地球科学 · 中地球轨道 (MEO) | — | — | 失利 |
| 1958-06-26 13:00 | VanguardLaunch Complex 18A · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 试飞 · 近地轨道 (LEO) | — | — | 失利 |
| 1958-05-28 11:46 | VanguardLaunch Complex 18A · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 试飞 · 近地轨道 (LEO) | — | — | 失利 |
| 1958-04-29 10:53 | VanguardLaunch Complex 18A · 美国 佛罗里达州 卡纳维拉尔角 | 试飞 · 近地轨道 (LEO) | — | — | 失利 |
