概述
Thor Burner 2A是美国McDonnell Douglas研制的三级不可复用运载火箭,1971 年首飞,目前已退役。截至目前累计发射 8 次、成功 8 次,可靠性约 100%。常在范登堡太空军基地等发射场执行任务。
型号参数
型号名称
Thor Burner 2A
完整名称
Thor Burner 2A
构型
Burner 2A
状态
已退役
复用
否
级数
3 - 3
首飞
1971
发射历史
8总飞行次数
8成功
0失利
100.0%可靠性
年发射次数 · 1971 → 1976
成功失败
| 日期 · CST | 任务 | 类型 / 轨道 | 一级 | 回收 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976-02-19 15:52 | DMSP-5C F310W 号发射工位 (SLC-10W) · 美国 加州 范登堡太空军基地 | 政府机密 · 太阳同步轨道 (SSO) | — | — | 成功 |
| 1975-05-24 11:22 | DMSP-5C F210W 号发射工位 (SLC-10W) · 美国 加州 范登堡太空军基地 | 政府机密 · 太阳同步轨道 (SSO) | — | — | 成功 |
| 1974-08-09 11:22 | DMSP-5C F110W 号发射工位 (SLC-10W) · 美国 加州 范登堡太空军基地 | 政府机密 · 太阳同步轨道 (SSO) | — | — | 成功 |
| 1974-03-16 16:00 | DMSP-5B F510W 号发射工位 (SLC-10W) · 美国 加州 范登堡太空军基地 | 政府机密 · 太阳同步轨道 (SSO) | — | — | 成功 |
| 1973-08-17 12:49 | DMSP-5B F410W 号发射工位 (SLC-10W) · 美国 加州 范登堡太空军基地 | 政府机密 · 太阳同步轨道 (SSO) | — | — | 成功 |
| 1972-11-09 11:23 | DSAP-5B F310W 号发射工位 (SLC-10W) · 美国 加州 范登堡太空军基地 | 政府机密 · 太阳同步轨道 (SSO) | — | — | 成功 |
| 1972-03-24 16:46 | DMSP-5B F210W 号发射工位 (SLC-10W) · 美国 加州 范登堡太空军基地 | 政府机密 · 太阳同步轨道 (SSO) | — | — | 成功 |
| 1971-10-14 15:51 | DSAP-5B F110W 号发射工位 (SLC-10W) · 美国 加州 范登堡太空军基地 | 政府机密 · 太阳同步轨道 (SSO) | — | — | 成功 |
