概述
Dnepr 1是俄罗斯科斯莫特拉斯公司研制的不可复用运载火箭,1999 年首飞,目前已退役。截至目前累计发射 22 次、成功 21 次,可靠性约 95.5%。常在拜科努尔航天发射场、东巴罗夫斯基等发射场执行任务。
型号参数
型号名称
Dnepr
完整名称
Dnepr 1
构型
1
状态
已退役
复用
否
首飞
1999
发射历史
22总飞行次数
21成功
1失利
95.5%可靠性
年发射次数 · 1999 → 2015
成功失败
| 日期 · CST | 任务 | 类型 / 轨道 | 一级 | 回收 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-26 06:08 | Dnepr 1 | KOMPSat-3A370/13 · 俄罗斯 东巴罗夫斯基 | — | — | — | 成功 |
| 2014-11-06 15:35 | Dnepr 1 | ASNARO370/13 · 俄罗斯 东巴罗夫斯基 | — | — | — | 成功 |
| 2014-06-20 03:11 | Dnepr 1 | Multipayload, 37 satellites.370/13 · 俄罗斯 东巴罗夫斯基 | — | — | — | 成功 |
| 2013-11-21 15:10 | Dnepr 1 | Multipayload mission, 33 satellites370/13 · 俄罗斯 东巴罗夫斯基 | — | — | — | 成功 |
| 2013-08-22 22:39 | Dnepr 1 | KOMPSat-5 (Arirang-5)370/13 · 俄罗斯 东巴罗夫斯基 | — | — | — | 成功 |
| 2011-08-17 15:12 | Dnepr 1 | Sich-2370/13 · 俄罗斯 东巴罗夫斯基 | — | — | — | 成功 |
| 2010-06-21 10:14 | Dnepr 1 | TanDEM-X109/95 · 哈萨克斯坦 拜科努尔航天发射场 | — | — | — | 成功 |
| 2010-06-15 22:42 | Dnepr 1 | Prisma-Mango, Prisma-Tango, Picard, BPA-1370/13 · 俄罗斯 东巴罗夫斯基 | — | — | — | 成功 |
