概述
长征五号 (CZ-5)是中国航天科技集团 (CASC)研制的两级不可复用运载火箭,2016 年首飞,目前现役。近地轨道(LEO)运力约 25 吨,地球同步转移轨道(GTO)运力约 14 吨。截至目前累计发射 9 次、成功 9 次,可靠性约 100%。常在海南文昌航天发射场等发射场执行任务。
型号参数
型号名称
Long March 5
完整名称
Long March 5
状态
现役
复用
否
级数
2 - 2
首飞
2016
LEO 运力
25t
GTO 运力
14t
发射历史
9总飞行次数
9成功
0失利
100.0%可靠性
年发射次数 · 2019 → 2026
成功失败
| 日期 · CST | 任务 | 类型 / 轨道 | 一级 | 回收 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 08:00 | Chang'e 7101 · 中国 海南文昌航天发射场 | 行星科学 · 月球轨道 | — | — | 待定 |
| 2029-12-31 08:00 | Chang'e 8101 · 中国 海南文昌航天发射场 | 行星科学 · 月球轨道 | — | — | 待定 |
| 2026-06-11 15:30 | TJSW-25101 · 中国 海南文昌航天发射场 | 政府机密 · 地球同步转移轨道 (GTO) | — | — | 成功 |
| 2025-12-20 20:30 | TJSW-23101 · 中国 海南文昌航天发射场 | 政府机密 · 地球同步转移轨道 (GTO) | — | — | 成功 |
| 2025-10-23 22:30 | TJSW-20101 · 中国 海南文昌航天发射场 | 政府机密 · 地球同步转移轨道 (GTO) | — | — | 成功 |
| 2024-05-03 17:27 | Chang'e 6101 · 中国 海南文昌航天发射场 | 行星科学 · 月球轨道 | — | — | 成功 |
| 2024-02-23 19:30 | TJSW-11101 · 中国 海南文昌航天发射场 | 政府机密 · 地球同步转移轨道 (GTO) | — | — | 成功 |
| 2023-12-15 21:41 | Yaogan 41101 · 中国 海南文昌航天发射场 | 政府机密 · 地球同步转移轨道 (GTO) | — | — | 成功 |
| 2020-11-24 04:30 | Chang'e 5101 · 中国 海南文昌航天发射场 | 无人探索 · 月球轨道 | — | — | 成功 |
| 2020-07-23 12:41 | Tianwen-1 (Mars Global Remote Sensing Orbiter and Small Rover)101 · 中国 海南文昌航天发射场 | 无人探索 · 日心轨道 | — | — | 成功 |
